(资料图片仅供参考)
2023年8月8日,ST鼎龙发生了16笔大宗交易,总成交788万股,成交金额1851.8万元,成交均价2.35元。当日收盘报价2.38元,涨幅1.28%,成交金额3124万元;大宗交易成交金额占当日成交金额59.28%,折价1.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 117.50万 | 3.76 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
16 | 38.00万 | 89.30万 | 2.86 | 2.35 | 2.38 | -1.26 | 民生证券股份有限公司青岛分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月8日,南天信息、中宠股份、协鑫集成、上海艾录、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000948 | 南天信息 | 1 | 18.07 | 18.34 | -1.47 | 394.36万 | 7126.09万 | 34.95 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 262.00万 | 6767.46万 | 79.97 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.76 | 3.06 | -9.80 | 2165.50万 | 5976.78万 | 58.32 |
301062 | 上海艾录 | 7 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 369.00万 | 3265.65万 | 190.48 |
002761 | 浙江建投 | 1 | 15.81 | 16.22 | -2.53 | 200.00万 | 3162.00万 | 7.56 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: