(资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15710-15810 | -50 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-3-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15710-15810 | -50 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-3-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15710-15810 | -50 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-3-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15810-15910 | -50 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-3-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16210-16310 | -50 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-3-6 |
3月6日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。